Descriere
Spuneți adio încălțămintei incomode
Păstrați-vă picioarele sănătoase purtând încălțămintea Ortorex barefoot. Aceștia vă vor permite să mergeți liber și confortabil pentru perioade lungi. Făcuți să dureze, acești pantofi cu cădere zero vă vor servi ani de zile.
Antialunecare
Talpa exterioară oferă o tracțiune excelentă, oferindu-vă încredere atunci când mergeți.
Amortizate
Talpa interioară din spumă cu memorie va absorbi impactul, reducând presiunea asupra picioarelor. Veți rămâne confortabil chiar și în timpul plimbărilor lungi.
Reglabil
Cu șiret, veți obține întotdeauna o potrivire perfectă.
Ghid marimi
- PENTRU A MĂSURĂ PICIOARELE PENTRU PANTOF:
- 1. Stai în picioarele goale cu călcâiul lipit de perete.
- 2. Așezați o riglă pe podea paralelă cu piciorul, cu capătul riglei lipit de perete.
- 3. Găsiți lungimea de la perete până la capătul celui mai lung deget de la picior.
SIZE | US (female) | US (male) | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | |||||
36 | 5 | 4 | 3 | 35 | 23 | 9.06 |
37 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 36 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6 | 5 | 4 | 37 | 24 | 9.45 |
39 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 | 9.65 |
40 | 7 | 6.5 | 5 | 38 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 6 | 39 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 7 | 40.5 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 27 | 10.63 |
45 | 10 | 9 | 8 | 42 | 27.5 | 10.83 |
46 | 10.5 | 10 | 8.5 | 43 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 11.22 |
48 | 11 | 10 | 44.5 | 29 | 11.42 | |
49 | 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 11.61 | |
50 | 12 | 11 | 46 | 30 | 11.81 | |
51 | 13 | 11.5 | 47 | 30.5 | 12.01 | |
53 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.8 | 12.2 |
Ratings Distribution
5 Stele
22
4 Stele
7
3 Stele
0
2 Stele
0
1 Stea
0