Descriere
Confort ceresc în fiecare noapte
Relaxați-vă după o zi lungă cu setul nostru de pat din satin super fin. Vă va oferi o experiență de somn luxoasă în fiecare noapte. Acest set va aduce, de asemenea, o notă de rafinament decorului dvs.
Elegant
Cearșafurile din satin Ortorex vor adăuga un aspect elegant designului dormitorului dvs.
Durabil
Acest set de cearceafuri va rezista la spălări frecvente fără a-și pierde aspectul original.
Convenabil
Veți potrivi cu ușurință cearșaful nostru pe patul dvs. fără nicio problemă. Va rămâne la locul lui chiar și atunci când vă mișcați.
Ghid de dimensiuni
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 Stele
22
4 Stele
7
3 Stele
0
2 Stele
0
1 Stea
0