Descriere
Bucurați-vă de o moliciune supremă în fiecare noapte
Experimentați un confort de neegalat cu lenjeria de pat Ortorex. Plăcute la atingere, acestea vă vor face orele de somn mai odihnitoare. Culorile calme ale acestui set de lenjerie de pat se vor integra cu ușurință în orice decor de dormitor.
Respirabil
Cearșafurile noastre de lenjerie de pat favorizează circulația aerului, ajutându-vă să stați confortabil pe tot parcursul nopții.
Nu dăunează pielii
Lenjeriile de pat Ortorex sunt fabricate folosind materiale organice, reducând riscul de alergie. Sunt perfecte pentru cei cu pielea sensibilă.
Durabile
Aceste cearceafuri pot rezista la nenumărate spălări fără să se decoloreze sau să se rupă, promițând o utilizare de lungă durată.
Ghid de dimensiuni
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 140 | 55.12 | 90 | 35.43 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
S | 200 | 78.74 | 120 | 47.24 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
M | 200 | 78.74 | 155 | 61.02 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
L | 220 | 86.61 | 180 | 70.87 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
XL | 230 | 90.55 | 200 | 70.87 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
2XL | 260 | 102.36 | 230 | 90.55 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
3XL | 280 | 110.24 | 260 | 102.36 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
4XL | 300 | 118.11 | 260 | 102.36 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
Ratings Distribution
5 Stele
29
4 Stele
5
3 Stele
0
2 Stele
0
1 Stea
0