Descriere
Pantofi ușori pentru uzură zilnică
Adidașii respirabili Ortorex vă vor oferi un confort superior! Țesătura din plasă îi face să fie o alegere excelentă pentru sezoanele calde. Îți vor menține picioarele sănătoase prin prevenirea acumulării de umiditate. Datorită aspectului casual, acești adidași se vor potrivi cu orice ținută!
Material respirabil
Țesătura din plasă favorizează circulația activă a aerului. Picioarele tale vor rămâne fără transpirație și proaspete chiar și în zilele călduroase.
Șireturi fără cravată
Adidașii noștri casual sunt ușor de încălțat și de scos. Nu vă mai faceți griji că șireturile se desfac.
Talpă antiderapantă
Pantofii Ortorex asigură o tracțiune excelentă, astfel încât veți merge cu încredere pe orice teren.
Ghid de mărimi
- Pentru a vă măsura picioarele pentru pantofi:
- 1. Stați în picioarele goale, cu călcâiul lipit de perete.
- 2. Așezați o riglă pe podea paralel cu piciorul dumneavoastră, cu capătul riglei lipit de perete.
- 3. Găsiți lungimea de la perete până la capătul celui mai lung deget de la picior.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 Stele
35
4 Stele
5
3 Stele
0
2 Stele
0
1 Stea
0