Descriere
Picioarele transpirate nu mai sunt o problemă pentru tine
Sandalele tricotate Ortorex îți vor permite să petreci toată ziua afară fără să resimți disconfort. Datorită tălpii lor flexibile, se vor adapta la fiecare pas al tău. Picioarele dvs. nu vor obosi nici măcar după o plimbare lungă.
Respirabil
Sandalele noastre tricotate favorizează o bună circulație a aerului. Picioarele tale vor rămâne uscate chiar și în zilele călduroase de vară.
Confortabile
Sandalele Ortorex nu vă vor împovăra, eliminând astfel riscul de oboseală în timpul plimbărilor.
Soft
Puteți purta aceste sandale toată ziua fără să faceți bășici.
Ghid de mărimi
- Pentru a vă măsura picioarele pentru pantofi:
- 1. Stați în picioarele goale, cu călcâiul lipit de perete.
- 2. Așezați o riglă pe podea paralel cu piciorul dumneavoastră, cu capătul riglei lipit de perete.
- 3. Găsiți lungimea de la perete până la capătul celui mai lung deget de la picior.
Size | US | UK | EU | Length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
Ratings Distribution
5 Stele
20
4 Stele
3
3 Stele
1
2 Stele
0
1 Stea
0