Descriere
Creșteți performanța sportivă și încrederea în sine
Setul de compresie Ortorex este ceea ce aveți nevoie pentru a obține rezultate mai bune la antrenament. Oferă confort și susținere superioare, permițându-vă să faceți exerciții fizice mai mult timp și mai eficient. Îmbrăcămintea noastră sportivă își păstrează proprietățile chiar și după spălări frecvente, garantând o utilizare pe termen lung.
Compresie gradată
Setul de compresie Ortorex îmbunătățește fluxul sanguin și alimentarea cu oxigen a mușchilor. Acest lucru ajută la creșterea rezistenței și la reducerea rigidității musculare după un antrenament.


Potrivire non-restrictivă
Îmbrăcămintea noastră sport pentru sală permite mișcarea liberă în timpul exercițiilor, îmbunătățind performanța și reducând riscul de accidentare.
Material cu uscare rapidă
Țesătura absoarbe și evaporă rapid transpirația, menținându-vă confortabil în timpul exercițiilor fizice.

Ghid de dimensiuni

- CUM SĂ TE MĂREȘTI:
- 1. Stați drept, cu brațele atârnând în mod natural pe lângă corp.
- 2. Începeți o bandă de măsurat de la cel mai înalt punct al umărului și prelungiți-o până la linia de tiv dorită.
- 3. Înfășurați banda de măsurat în jurul celei mai pline părți a pieptului.
- 4. Întindeți banda de măsurare pe spate, de la un umăr la celălalt.
- 5. Așezați banda de măsurat în punctul în care începe mâneca și întindeți-o până la linia de tiv dorită.
SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.83 | 83-90 | 32.68-35.43 | 39 | 15.35 | 58 | 22.83 |
M | 60 | 23.62 | 86-96 | 33.86-37.79 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
L | 62 | 24.41 | 89-105 | 35.04-41.34 | 41 | 16.14 | 62 | 24.41 |
XL | 64 | 25.2 | 93-112 | 36.61-44.09 | 43 | 16.93 | 64 | 25.2 |
2XL | 66 | 25.98 | 96-118 | 37.79-46.46 | 45 | 17.72 | 66 | 25.98 |
3XL | 68 | 27.66 | 100-124 | 39.37-48.82 | 47 | 18.5 | 68 | 26.77 |

1. Înfășurați banda de măsurare în jurul taliei și pe cea mai mare parte a șoldurilor. 2. Începeți banda de măsurare din partea de sus a liniei pantalonilor și extindeți-o până la gleznă.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 88 | 34.65 | 54 | 21.26 | 77 | 30.31 |
M | 89 | 35.04 | 58 | 22.83 | 80 | 31.5 |
L | 90 | 35.43 | 62 | 24.41 | 83 | 32.68 |
XL | 91 | 35.83 | 66 | 25.98 | 86 | 33.86 |
2XL | 92 | 36.22 | 70 | 27.56 | 89 | 35.04 |
3XL | 93 | 36.61 | 74 | 29.13 | 94 | 37.01 |
Ratings Distribution
5 Stele
46
4 Stele
13
3 Stele
0
2 Stele
0
1 Stea
0