Descriere
Potrivire confortabilă pentru picioare mici
Înveselește ziua copilului tău cu papucii Ortorex cu tema rechinului. Copiii vor adora designul plin de viață și efectul de amortizare pe care îl oferă.
Material de înaltă calitate
Ușori și moi, papucii noștri nu vor îngreuna picioarele copilului dvs. și nu vor irita pielea.
Siguranță sporită
Papucii Ortorex sunt prevăzuți cu talpă și curea antiderapantă pentru călcâi, reducând la minimum riscul de cădere.
Aspectul drăguț
Designul adorabil al rechinului îl va încuraja pe copilul dvs. să poarte acești papuci în fiecare zi.
Ghid de mărimi
- PENTRU A VĂ MĂSURA PICIOARELE PENTRU PANTOFI:
- 1. Stați în picioarele goale, cu călcâiul lipit de perete.
- 2. Așezați o riglă pe podea paralel cu piciorul, cu capătul riglei lipit de perete.
- 3. Găsiți lungimea de la perete până la capătul celui mai lung deget de la picior.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
22 | 5-5.5 | 4-4.5 | 20-21 | 12-12.5 | 4.72-4.92 | 23 | 6-6.5 | 5-5.5 | 21.5-22 | 13-13.5 | 5.12-5.31 | 24 | 7-8 | 6-7 | 23-23.5 | 14-14.5 | 5.51-5.71 | 25 | 8.5-9 | 7.5-8 | 24.5-25.5 | 15-15.5 | 5.91-6.1 |
26 | 9.5-10 | 8.5-9 | 26-26.5 | 16-16.5 | 5.91-6.1 |
27 | 11-11.5 | 10-10.5 | 27.5-28 | 17-17.5 | 6.29-6.49 |
28 | 12-12.5 | 11-11.5 | 28.5-29.5 | 18-18.5 | 6.69-6.89 |
29 | 13-1 | 12-13 | 31-32 | 19-19.5 | 7.09-7.28 |
30 | 1.5-2 | 14-1 | 33-33.5 | 20-20.5 | 7.87-8.07 |
31 | 2.5-3 | 1.5-2 | 34-34.5 | 21-21.5 | 8.27-8.46 |
Ratings Distribution
5 Stele
28
4 Stele
6
3 Stele
1
2 Stele
0
1 Stea
0