Descriere
Obțineți o siluetă uimitoare în câteva secunde
Costumul de forme Ortorex vă va pune în valoare curbele naturale, ascunzând în același timp orice imperfecțiune. Vă va aduce încredere oriunde veți merge.
Efect de slăbire
Datorită compresiei ridicate, lenjeria noastră intimă ajută la conturarea taliei și a coapselor. Va atenua umflăturile de sub haine, făcându-vă să păreți mai subțire.
Îmbrăcăminte confortabilă
Fabricat din țesătură de calitate, body-ul Ortorex este ușor și respirabil. Vă va menține proaspătă pe tot parcursul zilei, prevenind transpirația și mirosurile.
Ajustare reglabilă
Costumele noastre modelatoare au o închidere cu cârlige și ochi, permițându-vă să controlați gradul de strângere a compresiei.
Ghid de mărimi
- PENTRU A VĂ MĂSURA:
- 1. Stați drept, cu brațele atârnând în mod natural pe lângă corp.
- 2. Începeți o bandă de măsurat de la cel mai înalt punct al umărului și întindeți-o în jos până la tivul dorit.
- 3. Înfășurați banda de măsurat în jurul taliei, în partea cea mai plină a bustului și a șoldurilor.
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 71 | 27.9 | 62-68 | 24.4-26.8 | 80-86 | 31.5-33.9 | 84-90 | 33-1-35.4 |
S | 71 | 27.9 | 68-74 | 26.8-29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 90-96 | 35.4-37.8 |
M | 72 | 28.3 | 74-80 | 29.1-31.5 | 92-98 | 36.2-38.6 | 96-102 | 37.8-40.2 |
L | 74 | 29.1 | 80-86 | 31.5-33.9 | 98-104 | 38.6-40.9 | 102-108 | 40.2-42.5 |
XL | 74 | 29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 104-110 | 40.9-43.3 | 108-114 | 42.5-44.9 |
2XL | 76 | 29.9 | 92-98 | 36.2-38.6 | 110-116 | 43.3-45.7 | 114-120 | 44.9-47.2 |
3XL | 79 | 31.1 | 98-104 | 38.6-40.9 | 116-122 | 45.7-48 | 120-126 | 47.2-49.6 |
Ratings Distribution
5 Stele
19
4 Stele
4
3 Stele
1
2 Stele
0
1 Stea
0