Descriere
Simte-te încrezătoare în orice ținută, instantaneu
Ortorex Corset de Compresie modelează corpul în câteva secunde. Colăceii nedoriți dispar, iar confortul rămâne toată ziua. Bretelele reglabile asigură susținere perfectă pentru orice formă. Bucură-te de un aspect neted sub rochii, bluze sau haine de lucru.
Subțiere Instantanee
Hainele se așază mai bine, iar formele devin netede. Talia pare mai mică, iar postura se îndreaptă.


Confort Respirabil
Materialul rămâne ușor și răcoros chiar și în zilele calde. Poartă-l ore întregi fără să te strângă sau să irite.
Potrivire Personalizată
Bretelele se ajustează ușor pentru orice tip și mărime de corp. Te simți în siguranță știind că rămâne la locul lui indiferent de activitate.

Ghid de mărimi

- PENTRU A TE MĂSURA:
- 1. Înfășoară centimetrul în jurul celei mai subțiri părți a taliei.
- 2. Înfășoară centimetrul în jurul celei mai pline părți a bustului și șoldurilor.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |
























Ratings Distribution
5 Stele
0
4 Stele
0
3 Stele
0
2 Stele
0
1 Stea
0
Nu există recenzii până acum.