Descriere
Arată și simte-te cel mai bine în timpul antrenamentului
Setul de sală Ortorex oferă un amestec perfect de stil și confort. Include un top, o jachetă și colanți - tot ce ai nevoie pentru exercițiile în exterior și interior. Țesătura este ușoară, respirabilă și durabilă.
Elegant
Setul nostru de sală are un design atrăgător și flatant care te face să arăți perfect. Va evidenția talia și va ascunde orice imperfecțiuni, sporind încrederea în tine.
Sustinut
Echipamentul sportiv Ortorex oferă o compresie adecvată, crescând performanța și reducând oboseala musculară. Pernele detașabile ale sutienului sportiv minimizează săriturile în timpul antrenamentelor intensive.
Non-transparent
Materialul nu este transparent, astfel încât te poți concentra asupra exercițiilor fără griji.
Ghid de mărimi
- PENTRU A TE MĂSURA:
- 1. Stai drept cu brațele atârnând natural pe lângă corp.
- 2. Începe centimetrul de la umăr și extinde-l până la talie.
- 3. Înconjoară partea cea mai mare a bustului tău cu centimetrul.
- 4. Plasează centimetrul la punctul unde începe mâneca și extinde-l până la încheietura mâinii.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. Începe centimetrul de la talie și extinde-l până la gleznă.
- 2. Înconjoară cea mai subțire parte a taliei și cea mai plină parte a șoldurilor cu centimetrul.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. Începe centimetrul de la umăr și extinde-l până la talie.
- 2. Înconjoară torsul, chiar sub axile și deasupra bustului, cu centimetrul.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 Stele
16
4 Stele
5
3 Stele
0
2 Stele
0
1 Stea
0